Części zamienne do pieców lutowniczych marki Ersa
Po znalezieniu numeru interesującej Cię części, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
| Part Number | Description |
| 25420 | NOZZLE 3.5/10.0; H=47; B36 |
| 25421 | NOZZLE 8.0/12.0; H=47; B36 |
| 33143 | NOZZLE 2.5/4.0; H=47; B36 |
| 33363 | NOZZLE 6.0/10.0; H=47; B36 |
| 90632 | NOZZLE 18.0/20.0; H=47; B36 |
| 96112 | NOZZLE 12.0/16.0; H=47; B36 |
| 114609 | NOZZLE 3.0/6.0; H=47; B22 |
| 114611 | NOZZLE 4.0/8.0; H=47; B22 |
| 114613 | NOZZLE 6.0/10.0; H=47; B22 |
| 118615 | NOZZLE 8.0/12.0; H=47; B22 |
| 119270 | NOZZLE 3.0/4.5; H=47; B22 |
| 119274 | NOZZLE 10.0/14.0; H=47; B22 |
| 119890 | NOZZLE 2.5/4.0; H=47; B22 |
| 134354 | NOZZLE 18.0/20.0; H=47; B22 |
| 152894 | NOZZLE 5.0/9.0; H=47; B22 |
| 175060 | NOZZLE 1.8/2.5; H=47; B22 |
| 190959 | NOZZLE 14.0/18.0; H=47; B22 |
| 200108 | NOZZLE 17.0/19.0; H=47; B22 |
| 208094 | NOZZLE 12.0/16.0; H=47; B22 |
| 213510 | NOZZLE 2.0/4.5; H=47; B22 |
| 231733 | NOZZLE 5.0/8.0; H=47; B22 |
| 235142 | NOZZLE 6.0/8.0; H=47; B22 |
| 239623 | NOZZLE 23.0/25.0; H=47; B22 |
| 245561 | NOZZLE 25.0/29.0; H=47; B22; CROSS |
| 245562 | NOZZLE 16.0/20.0; H=47; B22; CROSS |
| 248298 | NOZZLE 28.0/32.0; H=47; B22; CROSS |
| 255046 | NOZZLE 18.0/22.0; H=47; B22; CROSS |
| 255975 | NOZZLE 31.0/35.0; H=47; B22; CROSS |
| 256501 | NOZZLE 3.5/7.0; H=47; B22 |
| 257563 | NOZZLE 10.0/14.0; H=47; B22; CROSS |
| 260489 | NOZZLE 21.0/25.0; H=47; B22; CROSS |
| 263020 | NOZZLE 21.0/25.0; H=47; B22; CROSS |
| 263514 | NOZZLE 25.0/29.0; H=47; B22; CROSS |
| 263686 | NOZZLE 16.0/20.0; H=47; B22; CROSS |
| 263689 | NOZZLE 31.0/35.0; H=47; B35; CROSS |
| 296767 | NOZZLE 2,4/5,0; H=47; B22 |
| 296788 | NOZZLE 2,7/5,5; H=47; B22 |
| 6ISK47957020A | NOZZLE 3.0/6.0; H=47; B36 |
| 6ISK47957021A | NOZZLE 3.0/4.5; H=47; B36 |
| 6ISK47957022A | NOZZLE 4.0/8.0; H=47; B36 |
| 6ISK47957023 | NOZZLE 10.0/14.0; H=47; B36 |
| 130964 | NOZZLE 3.0/6.0; H=57; B22 |
| 189478 | NOZZLE 4.0/8.0; H=57; B22 |
| 189479 | NOZZLE 6.0/10.0; H=57; B22 |
| 203778 | NOZZLE 8.0/12.0; H=57; B22 |
| 289012 | NOZZLE 3.0/6.0; H=52; B22 |
| 300889 | NOZZLE 4,0/8,0; H=52; B22 |
| 130964 | NOZZLE 3.0/6.0; H=57; B22 |
| 189478 | NOZZLE 4.0/8.0; H=57; B22 |
| 189479 | NOZZLE 6.0/10.0; H=57; B22 |
| 248354 | NOZZLE 2.0/4.5; H=62; B22 |
| 199985 | NOZZLE 4.0/8.0; H=62; B22 |
| 199984 | NOZZLE 6.0/10.0; H=62; B22 |
| 197404 | NOZZLE 8.0/12.0; H=62; B22 |
| 250821 | NOZZLE 2.0/4.5; H=65; B22 |
| 135253 | NOZZLE 4.0/8.0; H=65; B22 |
| 300041 | NOZZLE 2,4/5,0; H=75; B22 |
| 216347 | NOZZLE 3.0/6.0; H=75; B22 |
| 206293 | NOZZLE 4.0/8.0; H=75; B22 |
| 206294 | NOZZLE 6.0/10.0; H=75; B22 |
| 235693 | NOZZLE 8.0/12.0; H=75; B22 |
| 251316 | NOZZLE 10.0/14.0; H=75; B22 |
| 278549 | NOZZLE 3.0/6.0; H=80; B22 |
| 213419 | NOZZLE 3.5/7.0; H=80; B22 |
| 251319 | NOZZLE 6.0/10.0; H=80; B22 |
| 211314 | NOZZLE 8.0/12.0; H=80; B22 |
| 211315 | NOZZLE 10.0/14.0; H=80; B22 |
| 278550 | NOZZLE 3.0/6.0; H=85; B22 |
| 229921 | NOZZLE 3.5/5.6; H=85; B22 |
| 229923 | NOZZLE 3.5/7.0; H=85; B22; special |
| 316185 | NOZZLE 4,0/8,0; H=85; B22 |
| 316198 | NOZZLE 6,0/10,0; H=85; B22 |
| 197665 | NOZZLE 4.0/8.0; H=90; B22 |
| 314957 | NOZZLE 6,0/10,0; H=90; B22 |
| 314953 | NOZZLE 8,0/12,0; H=90; B22 |
